d'Angleterre, Edmond
| Nom de naissance | d'Angleterre, Edmond |
| Surnom | Crouchback |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 51 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1245 |
|
|||
| Décès | 1296 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Lancastre |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1257 à 1296 | Roi, de Sicile |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Henri III | |
| Mère | de Provence, Aliénor | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Edouard Ier | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Marguerite | |
| d'Angleterre, Edmond | ||
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Béatrix |
Familles
|   |   | Famille de d‘Angleterre, Edmond et d’Artois, Blanche | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Artois, Blanche | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |