de Lancastre, Henri
| Nom de naissance | de Lancastre, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1281 |
|
|||
| Décès | 1345 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Lancastre |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Edmond | |
| Mère | d'Artois, Blanche | |
| Le frère (germain) | de Lancastre, Thomas | |
| de Lancastre, Henri | ||
| Le frère (germain) | de Beaufort, Jean |
Familles
|   |   | Famille de de Lancastre, Henri et Chaworth, Maud | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Chaworth, Maud | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |