d'Anvers, Lionel
| Nom de naissance | d'Anvers, Lionel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 30 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1338 |
|
|||
| Décès | 1368 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Clarence |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Edouard III | |
| Mère | de Hainaut, Philippine | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Edouard | |
| d'Anvers, Lionel | ||
| Le frère (germain) | de Gand, Jean | |
| Le frère (germain) | de Langley, Edmond | |
| Le frère (germain) | de Woodstock, Thomas |
Familles
|   |   | Famille de d'Anvers, Lionel et de Burgh, Elisabeth | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Burgh, Elisabeth | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Anvers, Lionel et Visconti, Violante | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Visconti, Violante | ||||||||||||
|