d'Ecosse, Jacques V
| Nom de naissance | d'Ecosse, Jacques V |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 30 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1512 |
|
|||
| Décès | 1542 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1513 à 1542 | Roi, d'Ecosse |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Ecosse, Jacques IV | |
| Mère | Tudor, Marguerite | |
| d'Ecosse, Jacques V | ||
| Beau-père | Douglas, Archibald | |
| Mère | Tudor, Marguerite | |
| La demi-sœur utérine | Douglas, Marguerite | |
| Beau-père | Stewart, Henri | |
| Mère | Tudor, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de d'Ecosse, Jacques V et de France, Madeleine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de France, Madeleine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Ecosse, Jacques V et de Lorraine, Marie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Lorraine, Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
d'Ecosse, Jacques IV
-
Tudor, Marguerite
- d'Ecosse, Jacques V
-
Tudor, Marguerite