de Lancastre, Henri
| Nom de naissance | de Lancastre, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | estimée 1299 |
|
|||
| Décès | 1361 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Lancastre |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Lancastre, Henri | |
| Mère | Chaworth, Maud | |
| de Lancastre, Henri | ||
| La sœur (germaine) | de Lancastre, Maud | |
| La sœur (germaine) | de Lancastre, Jeanne | |
| La sœur (germaine) | de Lancastre, Eléonore | |
| La sœur (germaine) | de Lancastre, Marie |
Familles
|   |   | Famille de de Lancastre, Henri et Beaumont, Isabelle | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Beaumont, Isabelle | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |