d'Angleterre, Isabelle
| Nom de naissance | d'Angleterre, Isabelle |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 27 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1214 |
|
|||
| Décès | 1241 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Jean sans Terre | |
| Mère | d'Angoulême, Isabelle | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Henri III | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Richard | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Jeanne | |
| d'Angleterre, Isabelle | ||
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Aliénor | |
| Père | d'Angleterre, Jean sans Terre | |
| Belle-mère | de Gloucester, Isabelle | |
| Beau-père | de Lusignan, Hugues | |
| Mère | d'Angoulême, Isabelle | |
| La demi-sœur utérine | de Lusignan, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de de Germanie, Frédéric II et d'Angleterre, Isabelle | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Germanie, Frédéric II | ||||||||||||
|