d'Angleterre, Jeanne
| Nom de naissance | d'Angleterre, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 28 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1210 |
|
|||
| Décès | 1238 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Jean sans Terre | |
| Mère | d'Angoulême, Isabelle | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Henri III | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Richard | |
| d'Angleterre, Jeanne | ||
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Isabelle | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Aliénor | |
| Père | d'Angleterre, Jean sans Terre | |
| Belle-mère | de Gloucester, Isabelle | |
| Beau-père | de Lusignan, Hugues | |
| Mère | d'Angoulême, Isabelle | |
| La demi-sœur utérine | de Lusignan, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de d‘Ecosse, Alexandre II et d’Angleterre, Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Ecosse, Alexandre II | ||||||||||||
|