de Bretagne, Constance
| Nom de naissance | de Bretagne, Constance |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Décès | 1201 |
|
|||
| Titre de noblesse | duchesse, de Bretagne |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Bretagne, Conan IV | |
| Mère | d'Ecosse, Marguerite | |
| de Bretagne, Constance | ||
| Beau-père | de Bohun, Humphrey | |
| Mère | d'Ecosse, Marguerite | |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Geoffroy II et de Bretagne, Constance | ||||||||||||
| Mariés | Mari | d'Angleterre, Geoffroy II | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Chester, Ranulf et de Bretagne, Constance | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Chester, Ranulf | ||||||||||||
|   |   | Famille de de Thouars, Guy et de Bretagne, Constance | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Thouars, Guy | ||||||||||||
| Enfants |