Bernadotte, Eric
| Nom de naissance | Bernadotte, Eric |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 29 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1889 |
|
|||
| Décès | 1918 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Vestmanland |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Bernadotte, Gustave V | |
| Mère | de Bade, Victoria | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Gustave VI Adolphe | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Guillaume | |
| Bernadotte, Eric |