Bernadotte, Charles XIV
| Nom de naissance | Bernadotte, Charles XIV |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 81 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1763 |
|
|||
| Adoption |
|
||||
| Décès | 1844 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1818 à 1844 | Roi, de Suède |
|
||
| Titre de noblesse | de 1818 à 1844 | Roi, de Norvège |
|
||
| Titre de noblesse | de 1810 à 1818 | Prince Royal, de Suède |
|
||
| Titre de noblesse | Prince, de Ponte-Corvo |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Beau-père | de Holstein-Gottorp, Charles XIII | |
| Belle-mère | de Holstein-Gottorp, Hedwige | |
| Bernadotte, Charles XIV | (Adoption, Adoption) | |
| Beau-père | de Holstein-Gottorp, Charles XIII | |
| Belle-mère | de Holstein-Gottorp, Hedwige | |
| Beau-père | de Holstein-Gottorp, Charles XIII | |
| Belle-mère | de Holstein-Gottorp, Hedwige | |
| Le frère | de Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg, Christian | (Adoption, Adoption) |
| Père | Bernadotte, Henri | |
| Mère | de St-Jean, Jeanne | |
| Bernadotte, Charles XIV | ||
Familles
|   |   | Famille de Bernadotte, Charles XIV et Clary, Désirée | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Clary, Désirée | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |
Arbre généalogique
-
de Holstein-Gottorp, Charles XIII
-
de Holstein-Gottorp, Hedwige
- Bernadotte, Charles XIV
-
de Holstein-Gottorp, Hedwige