de Nassau, Guillaume
| Nom de naissance | de Nassau, Guillaume |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 47 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1792 |
|
|||
| Décès | 1839 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1816 à 1839 | Duc, de Nassau |
|
||
| Titre de noblesse | Duc, de Nassau |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Weilbourg, Frédéric-Guillaume | |
| Mère | de Kirchberg, Louise | |
| de Nassau, Guillaume | ||
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Henriette | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Weilbourg, Frédéric |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau, Guillaume et de Saxe-Hildburghausen, Louise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Saxe-Hildburghausen, Louise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Nassau, Guillaume et de Wurtemberg, Pauline | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Wurtemberg, Pauline | ||||||||||||
| Enfants |