d'Ecosse, Alexandre II
| Nom de naissance | d'Ecosse, Alexandre II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 51 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1198 |
|
|||
| Décès | 1249 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1214 à 1249 | Roi, d'Ecosse |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Ecosse, Guillaume Ier | |
| Mère | de Beaumont, Ermengarde | |
| d'Ecosse, Alexandre II | ||
| La sœur (germaine) | d'Ecosse, Marguerite | |
| La sœur (germaine) | d'Ecosse, Isabelle | |
| La sœur (germaine) | d'Ecosse, Marjorie |
Familles
|   |   | Famille de d‘Ecosse, Alexandre II et d’Angleterre, Jeanne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Angleterre, Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Ecosse, Alexandre II et de Coucy, Marie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Coucy, Marie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |