de Nassau-Dietz, Jean Guillaume Friso
| Nom de naissance | de Nassau-Dietz, Jean Guillaume Friso |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 25 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1686 |
|
|||
| Décès | 1711 |
|
|||
| Titre de noblesse | Prince, de Nassau-Dietz |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1708 à 1711 | Prince, d'Orange |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dietz, Henri-Casimir II | |
| Mère | d'Anhalt-Dessau, Henriette-Amélie | |
| de Nassau-Dietz, Jean Guillaume Friso | ||
| La sœur (germaine) | de Nassau-Dietz, Sophie-Hedwige | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Dietz, Isabelle |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Dietz, Jean Guillaume Friso et de Hesse-Cassel, Marie-Louise | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Hesse-Cassel, Marie-Louise | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |