de Holstein-Gottorp, Charles XIII
| Nom de naissance | de Holstein-Gottorp, Charles XIII |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1748 |
|
|||
| Décès | 1818 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1809 à 1818 | Roi, de Suède |
|
||
| Titre de noblesse | de 1814 à 1818 | Roi, de Norvège |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Holstein-Gottorp, Adolphe-Frédéric | |
| Mère | de Prusse, Louise-Ulrique | |
| Le frère (germain) | de Suède, Gustave III | |
| de Holstein-Gottorp, Charles XIII | ||
| Le frère (germain) | de Holstein-Gottorp, Frédéric-Adolphe | |
| La sœur (germaine) | de Holstein-Gottorp, Albertine |
Familles
|   |   | Famille de de Holstein-Gottorp, Charles XIII et de Holstein-Gottorp, Hedwige | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Holstein-Gottorp, Hedwige | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de de Holstein-Gottorp, Charles XIII et de Holstein-Gottorp, Hedwige | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Holstein-Gottorp, Hedwige | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de de Holstein-Gottorp, Charles XIII et de Holstein-Gottorp, Hedwige | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | de Holstein-Gottorp, Hedwige | ||||||||||||
| Enfants |