Pihan, Julienne
| Nom de naissance | Pihan, Julienne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 55 ans, 7 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 mars 1698 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 6 mars 1698 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 9 octobre 1753 | la Brûlerais, Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 10 octobre 1753 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Naissance | 6 mars 1698 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Baptême | 6 mars 1698 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Décès | 9 octobre 1753 | la Brûlerais, Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
||
| Inhumation | 10 octobre 1753 | Javené, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Pihan, Michel | |
| Mère | Boudan, Marguerite | |
| Pihan, Julienne |
Familles
|   |   | Famille de Pannier, Jacques et Pihan, Julienne | ||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Pannier, Jacques | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I8406 |
Arbre généalogique
-
Pihan, Michel
-
Boudan, Marguerite
- Pihan, Julienne
-
Boudan, Marguerite