de Bretagne, François III
| Nom de naissance | de Bretagne, François III |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 19 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1517 |
|
|||
| Décès | 1536 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Bretagne |
|
|||
| Titre de noblesse | Dauphin, de France |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angoulême, François Ier | |
| Mère | de France, Claude | |
| de Bretagne, François III | ||
| Le frère (germain) | de France, Henri II | |
| La sœur (germaine) | de France, Madeleine | |
| Le frère (germain) | d'Angoulême, Charles | |
| La sœur (germaine) | d'Angoulême, Marguerite | |
| Père | d'Angoulême, François Ier | |
| Belle-mère | d'Espagne, Eléonore | |
Arbre généalogique
-
d'Angoulême, François Ier
-
de France, Claude
- de Bretagne, François III
- de France, Henri II
- de France, Madeleine
- d'Angoulême, Charles
- d'Angoulême, Marguerite
-
de France, Claude