de Nassau-Dietz, Ernest-Casimir
| Nom de naissance | de Nassau-Dietz, Ernest-Casimir |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1573 |
|
|||
| Décès | 1632 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Nassau-Dietz |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier | |
| Mère | de Leuchtenberg, Elisabeth | |
| de Nassau-Dietz, Ernest-Casimir | ||
| Père | de Nassau-Dillenbourg, Jean Ier | |
| Belle-mère | de Sayn-Wittgenstein, Jeanne | |
| Le demi-frère consanguin | de Nassau-Hadamar, Jean-Louis | |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Dietz, Ernest-Casimir et de Brunswick, Sophie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Brunswick, Sophie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |