Tudor, Marie
| Nom de naissance | Tudor, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 37 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1496 |
|
|||
| Décès | 1533 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Tudor, Henri VII | |
| Mère | de Conisburgh, Elisabeth | |
| Le frère (germain) | Tudor, Arthur | |
| La sœur (germaine) | Tudor, Marguerite | |
| Le frère (germain) | Tudor, Henri VIII | |
| Tudor, Marie |
Familles
|   |   | Famille de de France, Louis XII et Tudor, Marie | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de France, Louis XII | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de Brandon, Charles et Tudor, Marie | ||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Brandon, Charles | ||||||||||||
| Enfants |