Brandon, Françoise
| Nom de naissance | Brandon, Françoise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 42 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1517 |
|
|||
| Décès | 1559 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Brandon, Charles | |
| Mère | Tudor, Marie | |
| Brandon, Françoise | ||
| Beau-père | de France, Louis XII | |
| Mère | Tudor, Marie | |
Familles
|   |   | Famille de Grey, Henri et Brandon, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Grey, Henri | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
|   |   | Famille de Stokes, Adrien et Brandon, Françoise | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Stokes, Adrien | ||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
Brandon, Charles
-
Tudor, Marie
- Brandon, Françoise
-
Tudor, Marie