de Nassau-Dietz, Henri-Casimir II
| Nom de naissance | de Nassau-Dietz, Henri-Casimir II |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 39 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1657 |
|
|||
| Décès | 1696 |
|
|||
| Titre de noblesse | Prince, de Nassau-Dietz |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dietz, Guillaume-Frédéric | |
| Mère | de Nassau-Orange, Albertine | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Dietz, Amélie | |
| de Nassau-Dietz, Henri-Casimir II |
Familles
|   |   | Famille de de Nassau-Dietz, Henri-Casimir II et d'Anhalt-Dessau, Henriette-Amélie | ||||||||||||
| Mariés | Femme | d'Anhalt-Dessau, Henriette-Amélie | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |