de Saxe-Cobourg & Gotha, Mary
| Nom de naissance | de Saxe-Cobourg & Gotha, Mary |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1897 |
|
|||
| Décès | 1965 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V | |
| Mère | de Teck, Mary | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VIII | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges VI | |
| de Saxe-Cobourg & Gotha, Mary | ||
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Henry | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, John |
Familles
|   |   | Famille de Lascelles, Henry et de Saxe-Cobourg & Gotha, Mary | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Lascelles, Henry | ||||||||||||
|