de Saxe-Cobourg & Gotha, Henry
| Nom de naissance | de Saxe-Cobourg & Gotha, Henry |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1900 |
|
|||
| Décès | 1974 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Gloucester |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V | |
| Mère | de Teck, Mary | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VIII | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges VI | |
| La sœur (germaine) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Mary | |
| de Saxe-Cobourg & Gotha, Henry | ||
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, John |
Familles
|   |   | Famille de de Saxe-Cobourg & Gotha, Henry et Montagu-Douglas-Scott, Alice | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Montagu-Douglas-Scott, Alice | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |