de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V
| Nom de naissance | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1865 |
|
|||
| Décès | 1936 |
|
|||
| Titre de noblesse | de 1910 à 1936 | Roi, de Grande-Bretagne |
|
||
| Titre de noblesse | Empereur, des Indes |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VII | |
| Mère | de Danemark, Alexandra | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Albert-Victor | |
| de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V | ||
| La sœur (germaine) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Louise-Victoria | |
| La sœur (germaine) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Maud |
Familles
|   |   | Famille de de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V et de Teck, Mary | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Teck, Mary | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |