de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VIII
| Nom de naissance | de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VIII |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1894 |
|
|||
| Décès | 1972 |
|
|||
| Titre de noblesse | FROM 1936 TO (abdication en 1936) | Roi, de Grande-Bretagne |
|
||
| Titre de noblesse | Duc, de Windsor |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges V | |
| Mère | de Teck, Mary | |
| de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VIII | ||
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges VI | |
| La sœur (germaine) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Mary | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Henry | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, Georges | |
| Le frère (germain) | de Saxe-Cobourg & Gotha, John |
Familles
|   |   | Famille de de Saxe-Cobourg & Gotha, Edouard VIII et Warfield, Wallis | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Warfield, Wallis | ||||||||||||
|