de Nassau-Dietz, Henri-Casimir Ier
| Nom de naissance | de Nassau-Dietz, Henri-Casimir Ier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 28 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1612 |
|
|||
| Décès | 1640 |
|
|||
| Titre de noblesse | Comte, de Nassau-Dietz |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Dietz, Ernest-Casimir | |
| Mère | de Brunswick, Sophie | |
| de Nassau-Dietz, Henri-Casimir Ier | ||
| Le frère (germain) | de Nassau-Dietz, Guillaume-Frédéric |
Arbre généalogique
-
de Nassau-Dietz, Ernest-Casimir
-
de Brunswick, Sophie
- de Nassau-Dietz, Henri-Casimir Ier
- de Nassau-Dietz, Guillaume-Frédéric
-
de Brunswick, Sophie