d'Angleterre, Jean
| Nom de naissance | d'Angleterre, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 46 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1389 |
|
|||
| Décès | 1435 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Bedford |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Henri IV | |
| Mère | Bohun, Marie | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Henri V | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Thomas | |
| d'Angleterre, Jean | ||
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Humphrey | |
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Philippa | |
| Père | d'Angleterre, Henri IV | |
| Belle-mère | de Navarre, Jeanne | |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Jean et de Bourgogne, Anne | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Bourgogne, Anne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Angleterre, Jean et de St-Pol, Jacquette | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de St-Pol, Jacquette | ||||||||||||
|