d'Angleterre, Humphrey
| Nom de naissance | d'Angleterre, Humphrey |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1390 |
|
|||
| Décès | 1447 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Gloucester |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | d'Angleterre, Henri IV | |
| Mère | Bohun, Marie | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Henri V | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Thomas | |
| Le frère (germain) | d'Angleterre, Jean | |
| d'Angleterre, Humphrey | ||
| La sœur (germaine) | d'Angleterre, Philippa | |
| Père | d'Angleterre, Henri IV | |
| Belle-mère | de Navarre, Jeanne | |
Familles
|   |   | Famille de d'Angleterre, Humphrey et de Hainaut-Hollande, Jacqueline | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | de Hainaut-Hollande, Jacqueline | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|   |   | Famille de d'Angleterre, Humphrey et Cobham, Eléonore | ||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Cobham, Eléonore | ||||||||||||||||||
|