Bernadotte, Eugène
| Nom de naissance | Bernadotte, Eugène |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 82 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1865 |
|
|||
| Décès | 1947 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Néricie |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Bernadotte, Oscar II | |
| Mère | de Nassau, Sophie | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Gustave V | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Oscar | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Charles | |
| Bernadotte, Eugène |