Bernadotte, Charles
| Nom de naissance | Bernadotte, Charles |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 90 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1861 |
|
|||
| Décès | 1951 |
|
|||
| Titre de noblesse | Duc, de Vestrogothie |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Bernadotte, Oscar II | |
| Mère | de Nassau, Sophie | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Gustave V | |
| Le frère (germain) | Bernadotte, Oscar | |
| Bernadotte, Charles | ||
| Le frère (germain) | Bernadotte, Eugène |
Familles
|   |   | Famille de Bernadotte, Charles et de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Ingeborg | ||||||||||||
| Mariés | Femme | de Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, Ingeborg | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |