de Nassau-Weilbourg, Louise
| Nom de naissance | de Nassau-Weilbourg, Louise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1765 |
|
|||
| Décès | 1837 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Weilbourg, Charles-Christian | |
| Mère | de Nassau-Orange, Caroline | |
| de Nassau-Weilbourg, Louise | ||
| Le frère (germain) | de Nassau-Weilbourg, Frédéric-Guillaume | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Caroline | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Amélie | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Henriette | |
| Père | de Nassau-Weilbourg, Charles-Christian | |
| Belle-mère | Giesen de Kirchheim, Barbara | |
Familles
|   |   | Famille de Reuss de Greitz, Henri XIII et de Nassau-Weilbourg, Louise | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Reuss de Greitz, Henri XIII | ||||||||||||
|