de Nassau-Weilbourg, Henriette
| Nom de naissance | de Nassau-Weilbourg, Henriette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 77 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1780 |
|
|||
| Décès | 1857 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Weilbourg, Charles-Christian | |
| Mère | de Nassau-Orange, Caroline | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Louise | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Weilbourg, Frédéric-Guillaume | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Caroline | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Amélie | |
| de Nassau-Weilbourg, Henriette | ||
| Père | de Nassau-Weilbourg, Charles-Christian | |
| Belle-mère | Giesen de Kirchheim, Barbara | |
Familles
|   |   | Famille de de Wurtemberg, Louis et de Nassau-Weilbourg, Henriette | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Wurtemberg, Louis | ||||||||||||
|