de Nassau-Weilbourg, Caroline
| Nom de naissance | de Nassau-Weilbourg, Caroline |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 58 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1770 |
|
|||
| Décès | 1828 |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | de Nassau-Weilbourg, Charles-Christian | |
| Mère | de Nassau-Orange, Caroline | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Louise | |
| Le frère (germain) | de Nassau-Weilbourg, Frédéric-Guillaume | |
| de Nassau-Weilbourg, Caroline | ||
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Amélie | |
| La sœur (germaine) | de Nassau-Weilbourg, Henriette | |
| Père | de Nassau-Weilbourg, Charles-Christian | |
| Belle-mère | Giesen de Kirchheim, Barbara | |
Familles
|   |   | Famille de de Wied-Runkel, Charles-Louis et de Nassau-Weilbourg, Caroline | ||||||||||||
| Mariés | Mari | de Wied-Runkel, Charles-Louis | ||||||||||||
|